
MVP 编辑精选
1.8亿英镑收购GoHenry背后,巴克莱瞄准富裕家庭金融
巴克莱以1.8亿英镑收购GoHenry,看似一笔小型并购,实则瞄准英国大众富裕家庭与青少年金融赛道。GoHenry将补齐巴克莱零售链条最年轻的客群入口,CET1仅受5个基点扰动,集团2026与2028财务指引保持不变。
拒绝黑平台。MVPFOREX 实时监控全球 50+ 平台的点差、滑点与出金速度,用真实数据为您保驾护航。
| # | 交易商 / 优势 | 监管机构 | 最大杠杆 | 最低入金 | 点差 | MVP 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 嘉盛集团 老牌上市公司 | FCAASIC | 1:400 | $100 | 0.8 pips | 9.2 |
| 2 | ![]() IG Group 老牌巨头上市公司 | FCAASIC | 1:200 | $250 | 0.6 pips | 9.1 |
| 3 | ![]() IC Markets 低点差ECN | ASICCySEC | 1:500 | $200 | 0.0 pips | 9 |
| 4 | ![]() CMC Markets 上市公司全品种 | FCAASIC | 1:500 | — | 0.7 pips | 8.9 |
| 5 | ![]() Exness 低门槛秒出入金 | FCACySEC | 1:2000 | $10 | 0.1 pips | 8.8 |
| 6 | ![]() 盛宝银行 银行级高端 | FCAASIC | 1:200 | $2000 | 0.4 pips | 8.8 |
| 7 | ![]() Swissquote 瑞士银行高安全 | FCAFINMA | 1:100 | $1000 | 0.6 pips | 8.7 |
| 8 | ![]() AVATrade 中文服务稳定 | FCAASIC | 1:400 | $100 | 0.9 pips | 8.7 |
| 9 | ![]() OANDA 老牌透明定价 | FCAASIC | 1:200 | — | 0.6 pips | 8.6 |
| 10 | ![]() XM Group 赠金活动灵活 | FCAASIC | 1:888 | $5 | 0.6 pips | 8.5 |
Regulators
覆盖全球主要金融监管机构