A
Admirals已验证监管
- 最低入金
- $1
- 最大杠杆
- 1:500
MVP 专家评分
关于 Admirals
Admirals(前身为Admiral Markets)成立于2001年,总部位于爱沙尼亚塔林,是一家受多国监管的全球性外汇和差价合约经纪商。公司受英国FCA(牌照号592778)、澳大利亚ASIC(牌照号410104)和塞浦路斯CySEC(牌照号201/13)三重监管。Admirals以极低的入金门槛著称,最低$1即可开户,同时提供丰富的免费教育资源、网络研讨会和MetaTrader Supreme Edition增强插件。支持MT4和MT5平台,提供外汇、指数、商品、加密货币、股票和ETF等交易品种,Zero账户EUR/USD点差低至0.0 pips。中文客服支持完善,特别适合新手入门和追求教育资源的交易者。
推荐理由
- FCA+ASIC+CySEC多重监管
- 最低$1即可开户
- 丰富的免费教育资源和网络研讨会
- 多种账户类型
- 中文客服支持完善
- MetaTrader Supreme Edition增强插件
需要注意
- 爱沙尼亚总部知名度一般
- 部分账户点差竞争力不足
- 监管保护因客户所属实体而异
账户类型
| 账户类型 | 点差 | 佣金 | 最低入金 |
|---|---|---|---|
| [{"name":"Trade.MT4" | — | — | — |
| "spread":"1.0 pips" | — | — | — |
| "commission":"无" | — | — | — |
| "min_deposit":"$1" | — | — | — |
| "is_recommended":false} | — | — | — |
| {"name":"Trade.MT5" | — | — | — |
| "spread":"1.0 pips" | — | — | — |
| "commission":"无" | — | — | — |
| "min_deposit":"$1" | — | — | — |
| "is_recommended":false} | — | — | — |
| {"name":"Zero.MT4" | — | — | — |
| "spread":"0.0 pips" | — | — | — |
| "commission":"$2.0/手" | — | — | — |
| "min_deposit":"$100" | — | — | — |
| "is_recommended":true} | — | — | — |
| {"name":"Zero.MT5" | — | — | — |
| "spread":"0.0 pips" | — | — | — |
| "commission":"$2.0/手" | — | — | — |
| "min_deposit":"$100" | — | — | — |
| "is_recommended":false} | — | — | — |
| {"name":"Invest.MT5" | — | — | — |
| "spread":"—" | — | — | — |
| "commission":"$0.02起/股" | — | — | — |
| "min_deposit":"$1" | — | — | — |
| "is_recomme | — | — | — |
Admirals 用户评价(0)
加载中...